Kontak Kami
1,440 total views, 1 views today
FEATURES : Mild steel construction material and stainless steel platter
Construction of platform :
SPECIFICATION | PLATFORM SIZE | ||||
280 x 280 mm | 300 x 400 mm | 400 x 500 mm | 500 x 600 mm | 600 x 700 mm | |
Capacity & Division | 3kg x 0.2g | 30kg x 2g | 30kg x 2g | 75kg x 5g | 75kg x 5g |
6kg x 0.5g | 60kg x 5g | 75kg x 5g | 150kg x 10g | 150kg x 10g | |
15kg x 1g | – | 150kg x 10g | 300kg x 50g | 300kg x 50g | |
30kg x 2g | – | – | 500kg x 0.1kg | 600kg x 0.1kg | |
Pan size (W x L x H) mm | 280 x 280 x 60 | 300 x 400 x 110 | 400 x 500 x 140 | 500 x 600 x 150 | 600 x 700 x 160 |
Shape size (W x L x H) mm | 280 x 400 x 520 | 300 x 520 x 690 | 400 x 620 x 860 | 500 x 720 x 860 | 600 x 830 x 880 |
Carton size (W x L x H) mm | 640 x 290 x 250 | 750 x 330 x 260 | 920 x 420 x 240 | 1000 x 530 x 270 | 950 x 630 x 230 |
Gross weight/pcs (kg) | 8.2 | 10.4 | 15.4 | 28.4 | 32.6 |
Belum ada review untuk BS A12E+